Sector
Metals & Mining Stocks — Peer Comparison
| Symbol | Company | Price | Market Cap | P/E | P/B | ROE | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANIENT | Adani Enterprises Limited | ₹3,035.10 | 392,256.32 Cr | -1,774.91 | 4.40 | -0.19% | 1.17% |
| JSWSTEEL | JSW Steel Limited | ₹1,270.00 | 309,880.00 Cr | 18.94 | 2.94 | 18.24% | 3.41% |
| HINDZINC | Hindustan Zinc Limited | ₹561.90 | 237,402.75 Cr | 47.18 | 10.49 | 22.24% | 22.31% |
| TATASTEEL | Tata Steel Limited | ₹183.50 | 228,905.24 Cr | 78.42 | 2.21 | 2.86% | 3.33% |
| HINDALCO | Hindalco Industries Limited | ₹1,029.50 | 228,549.00 Cr | 87.99 | 1.67 | 1.90% | 3.75% |
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED | ₹1,091.50 | 111,060.12 Cr | 106.28 | 2.14 | 2.01% | 2.94% |
| LLOYDSME | Lloyds Metals And Energy Limited | ₹1,918.60 | 107,978.81 Cr | 71.67 | 7.57 | 10.73% | 7.89% |
| VEDL | Vedanta Limited | ₹267.50 | 104,592.50 Cr | 15.60 | 1.53 | 13.64% | 3.35% |
| NMDC | NMDC Limited | ₹84.40 | 74,202.79 Cr | 36.54 | 2.18 | 5.95% | 8.07% |
| SAIL | Steel Authority of India Limited | ₹169.51 | 70,016.61 Cr | 38.18 | 1.16 | 3.04% | 3.45% |
| NATIONALUM | National Aluminium Company Limited | ₹376.00 | 69,057.66 Cr | 40.09 | 3.20 | 7.97% | 10.01% |
| JSL | Jindal Stainless Limited | ₹737.85 | 60,795.15 Cr | 72.06 | 3.06 | 4.20% | 4.88% |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Limited | ₹529.05 | 51,160.19 Cr | 115.26 | 15.31 | 13.29% | 16.60% |
| SARDAEN | Sarda Energy & Minerals Limited | ₹531.15 | 18,717.73 Cr | 118.56 | 2.50 | 2.08% | 2.54% |
| GMDCLTD | Gujarat Mineral Development Corporation Limited | ₹580.80 | 18,469.44 Cr | 95.21 | 2.61 | 2.74% | 2.56% |
| GRAVITA | Gravita India Limited | ₹1,794.30 | 13,241.93 Cr | 142.18 | 5.39 | 3.73% | 4.23% |
| NSLNISP | NMDC Steel Limited | ₹44.50 | 13,041.21 Cr | 33.21 | 0.99 | 2.98% | 3.63% |
| LLOYDSENT | Lloyds Enterprises Limited | ₹76.49 | 11,553.05 Cr | 149.98 | 2.13 | 1.26% | 1.75% |
| JAINREC | Jain Resource Recycling Limited | ₹293.40 | 10,124.79 Cr | 153.61 | 6.50 | 4.24% | 7.13% |
| SANDUMA | Sandur Manganese & Iron Ores Limited | ₹198.01 | 9,625.27 Cr | 40.83 | 2.94 | 7.23% | 8.89% |
| IMFA | Indian Metals & Ferro Alloys Limited | ₹1,404.50 | 7,578.68 Cr | 73.42 | 2.78 | 3.78% | 4.70% |
| JAIBALAJI | Jai Balaji Industries Limited | ₹70.60 | 6,440.48 Cr | 306.96 | 2.85 | 0.95% | 2.61% |
| ASHAPURMIN | Ashapura Minechem Limited | ₹603.45 | 5,765.96 Cr | 52.07 | 3.51 | 7.33% | 6.27% |
| MOIL | MOIL Limited | ₹274.15 | 5,578.55 Cr | 60.25 | 2.06 | 3.42% | 4.17% |
Need this data in your app?
Query any sector's full peer comparison via one REST API call.