NSE · NAVKARCORP
Navkar Corporation Limited
₹99.49
+0.38%
Market Cap
1,497.52 Cr
P/E Ratio
49.74
P/B Ratio
0.76
ROE
1.54%
ROCE
3.12%
Dividend Yield
—
52W High
₹132.50
52W Low
₹92.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 190.75 Cr | 200.77 Cr | 185.85 Cr | 162.39 Cr |
| Net Profit | 12.28 Cr | 13.98 Cr | 9.36 Cr | 4.35 Cr |
| EPS | 0.82 | 0.93 | 0.62 | 0.29 |
| Operating Profit | 19.65 Cr | 27.07 Cr | 19.33 Cr | 10.48 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
70.37%
Public
29.63%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 13 Sep 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 03 Aug 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 29 Aug 2022 | Other | Annual General Meeting |
| 07 Sep 2021 | Other | Annual General Meeting |
| 18 Sep 2020 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.