NSE · NAZARA
Nazara Technologies Limited
₹355.90
+0.20%
Market Cap
13,186.09 Cr
P/E Ratio
135.84
P/B Ratio
3.71
ROE
2.31%
ROCE
33.51%
Dividend Yield
—
52W High
₹362.00
52W Low
₹221.35
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 428.77 Cr | 397.78 Cr |
| Net Profit | -82.47 Cr | 55.70 Cr |
| EPS | -2.16 | 1.27 |
| Operating Profit | -14.26 Cr | 79.21 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
33.98%
Public
66.02%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 26 Sep 2025 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 26 Sep 2025 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 4/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 24 Jun 2022 | Bonus | Bonus 1:1 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.