NSE · NBCC
NBCC (India) Limited
₹89.15
-3.17%
Market Cap
24,070.50 Cr
P/E Ratio
33.39
P/B Ratio
7.49
ROE
23.09%
ROCE
27.32%
Dividend Yield
—
52W High
₹125.85
52W Low
₹89.10
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 2,259.53 Cr | 4,559.80 Cr |
| Net Profit | 158.01 Cr | 253.51 Cr |
| EPS | 0.57 | 0.89 |
| Operating Profit | 212.76 Cr | 342.16 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
61.75%
Public
38.25%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 25 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.12 Per Share |
| 19 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.21 Per Share |
| 29 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.14 Per Share |
| 13 Aug 2025 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.21 Per Share |
| 18 Feb 2025 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.53 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.