NSE · NELCAST
Nelcast Limited
₹117.78
-0.72%
Market Cap
1,024.70 Cr
P/E Ratio
21.15
P/B Ratio
1.71
ROE
8.08%
ROCE
14.18%
Dividend Yield
—
52W High
₹169.99
52W Low
₹85.98
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 341.05 Cr | 368.18 Cr | 329.62 Cr | 298.74 Cr |
| Net Profit | 5.14 Cr | 15.27 Cr | 15.90 Cr | 4.76 Cr |
| EPS | 0.59 | 1.76 | 1.83 | 0.55 |
| Operating Profit | 13.25 Cr | 27.50 Cr | 29.26 Cr | 14.79 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
74.87%
Public
25.13%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Re 0.70 Per Share |
| 25 Jul 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 18 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.40 Per Share |
| 28 Jul 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.40 Per Share |
| 26 Jul 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.30 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.