NSE · NRAIL
N R Agarwal Industries Limited
₹523.95
+3.78%
Market Cap
891.72 Cr
P/E Ratio
20.40
P/B Ratio
1.09
ROE
5.36%
ROCE
8.40%
Dividend Yield
0.38%
52W High
₹574.00
52W Low
₹333.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 646.96 Cr | 605.39 Cr | 563.23 Cr | 524.68 Cr |
| Net Profit | 34.98 Cr | 14.20 Cr | 14.43 Cr | -1.47 Cr |
| EPS | 20.55 | 8.34 | 8.48 | -0.87 |
| Operating Profit | 62.20 Cr | 39.51 Cr | 43.38 Cr | 21.07 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
74.29%
Public
25.71%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 17 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 16 Aug 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 21 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 21 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
| 21 Sep 2021 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Sh |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.