Sector
Power Stocks — Peer Comparison
| Symbol | Company | Price | Market Cap | P/E | P/B | ROE | ROCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPOWER | Adani Power Limited | ₹205.25 | 395,818.47 Cr | 98.68 | 5.96 | 6.43% | 4.39% |
| NTPC | NTPC Limited | ₹340.00 | 329,686.78 Cr | 31.45 | 1.56 | 5.03% | 2.46% |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | ₹266.05 | 247,442.46 Cr | 54.41 | 2.46 | 4.52% | 2.49% |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited | ₹1,348.00 | 222,015.60 Cr | 578.54 | 7.43 | 1.72% | 1.79% |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions Limited | ₹1,616.00 | 194,126.85 Cr | 306.64 | 7.32 | 2.72% | 2.30% |
| TATAPOWER | Tata Power Company Limited | ₹382.05 | 122,087.90 Cr | 122.45 | 2.57 | 2.98% | 1.38% |
| JSWENERGY | JSW Energy Limited | ₹560.00 | 98,346.08 Cr | 264.15 | 2.93 | 1.71% | 1.72% |
| NTPCGREEN | NTPC Green Energy Limited | ₹91.93 | 77,463.25 Cr | 399.70 | 4.04 | 1.03% | 0.90% |
| NHPC | NHPC Limited | ₹76.90 | 77,246.28 Cr | 53.03 | 1.60 | 3.20% | 0.81% |
| TORNTPOWER | Torrent Power Limited | ₹1,309.10 | 65,965.55 Cr | 207.46 | 3.35 | 1.68% | 2.25% |
| NLCINDIA | NLC India Limited | ₹275.40 | 38,188.07 Cr | 27.40 | 1.51 | 5.86% | 2.26% |
| SJVN | SJVN Limited | ₹67.21 | 26,412.19 Cr | -224.03 | 1.85 | -0.83% | 1.09% |
| ACMESOLAR | Acme Solar Holdings Limited | ₹374.10 | 22,647.64 Cr | 162.65 | 4.48 | 2.73% | 2.03% |
| CESC | CESC Limited | ₹167.83 | 22,321.39 Cr | 50.70 | 1.69 | 3.48% | 2.70% |
| NAVA | NAVA LIMITED | ₹572.65 | 16,213.27 Cr | 127.54 | 1.51 | 1.27% | 2.44% |
| JPPOWER | Jaiprakash Power Ventures Limited | ₹17.39 | 11,918.17 Cr | -869.50 | 0.94 | -0.11% | 0.54% |
| RPOWER | Reliance Power Limited | ₹22.98 | 9,504.02 Cr | -19.31 | 0.59 | -3.08% | 1.38% |
| GMRP&UI | GMR Power and Urban Infra Limited | ₹97.07 | 7,581.36 Cr | -66.03 | 3.60 | -5.39% | 2.73% |
| KPIGREEN | KPI Green Energy Limited | ₹319.00 | 6,295.18 Cr | 43.34 | 1.92 | 4.75% | 3.40% |
| PTC | PTC India Limited | ₹161.47 | 4,779.65 Cr | 45.36 | 0.68 | 1.72% | 2.68% |
| RTNPOWER | RattanIndia Power Limited | ₹8.45 | 4,537.74 Cr | 105.62 | 0.98 | 0.92% | 1.64% |
Need this data in your app?
Query any sector's full peer comparison via one REST API call.