NSE · OIL
Oil India Limited
₹468.50
-2.36%
Market Cap
76,206.68 Cr
P/E Ratio
11.51
P/B Ratio
1.19
ROE
11.83%
ROCE
9.08%
Dividend Yield
2.56%
52W High
₹520.00
52W Low
₹384.60
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 12,886.27 Cr | 10,012.77 Cr |
| Net Profit | 4,026.83 Cr | 2,424.46 Cr |
| EPS | 22.32 | 12.91 |
| Operating Profit | 5,444.60 Cr | 3,083.52 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
56.66%
Public
43.34%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 18 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 21 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.50 Per Share |
| 04 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 17 Feb 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 14 Nov 2024 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.