NSE · PAISALO
Paisalo Digital Limited
₹68.67
-1.82%
Market Cap
6,246.11 Cr
P/E Ratio
26.21
P/B Ratio
3.48
ROE
13.23%
ROCE
11.01%
Dividend Yield
—
52W High
₹74.99
52W Low
₹29.86
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 260.29 Cr | 260.92 Cr | 240.05 Cr | 224.01 Cr |
| Net Profit | 61.31 Cr | 72.23 Cr | 66.26 Cr | 51.54 Cr |
| EPS | 0.67 | 0.80 | 0.73 | 0.57 |
| Operating Profit | 197.79 Cr | 184.59 Cr | 184.30 Cr | 166.77 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
46.72%
Public
53.28%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 22 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 13 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 20 Mar 2024 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 14 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 22 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.10 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.