NSE · PANAMAPET
Panama Petrochem Limited
₹482.60
-1.15%
Market Cap
2,919.73 Cr
P/E Ratio
13.74
P/B Ratio
1.99
ROE
14.47%
ROCE
18.12%
Dividend Yield
0.62%
52W High
₹599.60
52W Low
₹265.55
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,735.15 Cr | 822.77 Cr | 775.05 Cr | 773.22 Cr |
| Net Profit | 308.91 Cr | 71.08 Cr | 45.81 Cr | 52.99 Cr |
| EPS | 51.06 | 11.75 | 7.57 | 8.76 |
| Operating Profit | 388.08 Cr | 90.71 Cr | 60.05 Cr | 68.17 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
63.16%
Public
36.84%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 02 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Share |
| 22 Nov 2024 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 22 Aug 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 17 Nov 2023 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 22 Aug 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Sh |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.