NSE · PARADEEP
Paradeep Phosphates Limited
₹147.85
+0.43%
Market Cap
15,349.34 Cr
P/E Ratio
15.40
P/B Ratio
2.26
ROE
14.69%
ROCE
23.61%
Dividend Yield
—
52W High
₹232.22
52W Low
₹123.50
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 6,124.25 Cr | 4,701.97 Cr |
| Net Profit | 392.54 Cr | 155.60 Cr |
| EPS | 3.78 | 1.50 |
| Operating Profit | 636.12 Cr | 356.47 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
57.86%
Public
42.14%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 22 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 17 Sep 2024 | Dividend | Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 18 Sep 2023 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.