NSE · PASUPTAC
Pasupati Acrylon Limited
₹58.97
-2.38%
Market Cap
525.60 Cr
P/E Ratio
7.52
P/B Ratio
1.21
ROE
16.06%
ROCE
19.47%
Dividend Yield
—
52W High
₹65.49
52W Low
₹40.10
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 238.26 Cr | 244.63 Cr | 269.23 Cr | 280.25 Cr |
| Net Profit | 27.39 Cr | 26.28 Cr | 25.69 Cr | 16.20 Cr |
| EPS | 3.07 | 2.95 | 2.88 | 1.82 |
| Operating Profit | 38.95 Cr | 37.87 Cr | 38.32 Cr | 25.39 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
65.87%
Public
34.13%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 13 Aug 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 22 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 21 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.