NSE · PDMJEPAPER
Pudumjee Paper Products Limited
₹88.08
-2.71%
Market Cap
836.76 Cr
P/E Ratio
8.93
P/B Ratio
1.25
ROE
13.98%
ROCE
16.59%
Dividend Yield
—
52W High
₹148.39
52W Low
₹80.54
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 202.92 Cr | 200.55 Cr | 203.75 Cr | 207.13 Cr |
| Net Profit | 33.72 Cr | 19.72 Cr | 20.71 Cr | 16.92 Cr |
| EPS | 3.55 | 2.08 | 2.18 | 1.78 |
| Operating Profit | 46.25 Cr | 27.91 Cr | 28.94 Cr | 23.82 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
71.55%
Public
28.45%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 21 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.60 Per Share |
| 29 Aug 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.60 Per Share |
| 03 Aug 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 04 Aug 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.30 Per Share/Special Dividend - Rs 0.20 Per Share |
| 12 Aug 2021 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.30 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.