NSE · PIONEEREMB
Pioneer Embroideries Limited
₹23.57
+2.03%
Market Cap
72.63 Cr
P/E Ratio
117.85
P/B Ratio
0.46
ROE
0.38%
ROCE
2.60%
Dividend Yield
—
52W High
₹42.25
52W Low
₹22.28
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 96.70 Cr | 86.03 Cr | 81.21 Cr | 82.69 Cr |
| Net Profit | 11.65 L | 4.16 Cr | -82.52 L | -3.80 Cr |
| EPS | 0.04 | 1.35 | -0.27 | -1.23 |
| Operating Profit | 2.03 Cr | 8.22 Cr | 69.02 L | -2.89 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
32.71%
Public
67.29%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 30 Jul 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 22 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 04 Jul 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.3 Per Share |
| 04 Jul 2022 | Dividend | Dividend - Rs 0.30 Per Share |
| 08 Jul 2021 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.25 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.