NSE · POKARNA
Pokarna Limited
₹952.40
-1.68%
Market Cap
2,952.82 Cr
P/E Ratio
36.63
P/B Ratio
3.45
ROE
9.41%
ROCE
10.72%
Dividend Yield
—
52W High
₹1,079.00
52W Low
₹699.95
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 189.41 Cr | 147.24 Cr | 134.96 Cr | 118.46 Cr |
| Net Profit | 42.60 Cr | 25.61 Cr | 20.37 Cr | 6.33 Cr |
| EPS | 13.74 | 8.26 | 6.57 | 2.04 |
| Operating Profit | 62.48 Cr | 40.66 Cr | 35.75 Cr | 18.79 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
56.66%
Public
43.34%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Re 0.60 Per Share |
| 03 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.60 Per Share |
| 23 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.60 Per Share |
| 11 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.60 Per Share |
| 29 Aug 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.60 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.