NSE · PRECWIRE
Precision Wires India Limited
₹458.35
-2.20%
Market Cap
8,379.37 Cr
P/E Ratio
53.42
P/B Ratio
10.85
ROE
20.10%
ROCE
29.50%
Dividend Yield
0.08%
52W High
₹474.90
52W Low
₹170.15
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,770.48 Cr | 1,743.46 Cr | 1,336.94 Cr | 1,226.03 Cr |
| Net Profit | 46.45 Cr | 54.87 Cr | 37.70 Cr | 35.61 Cr |
| EPS | 2.54 | 3.03 | 2.06 | 1.98 |
| Operating Profit | 76.37 Cr | 97.08 Cr | 68.31 Cr | 63.55 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
56.62%
Public
43.38%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Re 0.55 Per Share |
| 18 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.35 Per Share |
| 18 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 0.35 Per Share |
| 25 Jul 2025 | Dividend | Dividend - Rs 0.50 Per Share |
| 18 Feb 2025 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.30 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.