NSE · PREMIERPOL
Premier Polyfilm Limited
₹73.55
+1.48%
Market Cap
778.89 Cr
P/E Ratio
24.19
P/B Ratio
5.29
ROE
21.66%
ROCE
28.46%
Dividend Yield
—
52W High
₹75.80
52W Low
₹38.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 100.06 Cr | 92.18 Cr |
| Net Profit | 9.08 Cr | 8.58 Cr |
| EPS | 0.87 | 0.82 |
| Operating Profit | 12.34 Cr | 11.90 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
71.08%
Public
28.92%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 17 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.15 Per Share |
| 05 Nov 2024 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 5/- Per Share To Re 1/- Per Share |
| 09 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.75 Per Share |
| 11 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 16 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.