NSE · RAJRATAN
Rajratan Global Wire Limited
₹515.80
-2.65%
Market Cap
2,617.68 Cr
P/E Ratio
37.35
P/B Ratio
4.02
ROE
10.78%
ROCE
14.63%
Dividend Yield
0.39%
52W High
₹563.95
52W Low
₹305.55
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 318.35 Cr | 314.29 Cr | 301.53 Cr | 294.17 Cr |
| Net Profit | 22.96 Cr | 15.43 Cr | 20.69 Cr | 20.55 Cr |
| EPS | 4.52 | 3.04 | 4.08 | 4.05 |
| Operating Profit | 37.60 Cr | 23.86 Cr | 33.93 Cr | 34.54 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
65.20%
Public
34.80%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 06 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 23 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 27 Jul 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 13 Jun 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.