NSE · RAMASTEEL
Rama Steel Tubes Limited
₹4.41
-1.78%
Market Cap
721.49 Cr
P/E Ratio
55.12
P/B Ratio
1.49
ROE
2.27%
ROCE
5.50%
Dividend Yield
—
52W High
₹11.58
52W Low
₹4.10
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 223.34 Cr | 246.15 Cr | 289.38 Cr | 320.45 Cr |
| Net Profit | 5.44 Cr | 3.79 Cr | 1.78 Cr | 1.01 Cr |
| EPS | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| Operating Profit | 5.51 Cr | 6.56 Cr | 7.08 Cr | 5.60 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
34.18%
Public
65.82%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 19 Mar 2024 | Bonus | Bonus 2:1 |
| 21 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 06 Jan 2023 | Bonus | Bonus 4:1 |
| 22 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
| 25 Aug 2022 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 5/- Per Share To Re 1/- Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.