NSE · RANEHOLDIN
Rane Holdings Limited
₹1,674.40
-5.79%
Market Cap
2,391.04 Cr
P/E Ratio
24.43
P/B Ratio
1.68
ROE
9.59%
ROCE
15.03%
Dividend Yield
2.81%
52W High
₹1,894.50
52W Low
₹1,189.80
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,586.88 Cr | 1,608.65 Cr | 1,534.62 Cr | 1,399.22 Cr |
| Net Profit | 48.27 Cr | 87.54 Cr | -39.51 Cr | 31.26 Cr |
| EPS | 26.17 | 51.93 | -35.41 | 16.45 |
| Operating Profit | 62.55 Cr | 74.83 Cr | 63.92 Cr | 55.75 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
46.63%
Public
53.37%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 06 Aug 2026 | Dividend | Dividend - Rs 47 Per Share |
| 29 Jul 2025 | Dividend | Dividend - Rs 38 Per Share |
| 26 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 25 Per Share |
| 28 Jul 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 17 Per Share |
| 29 Jul 2021 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.