NSE · REGENCERAM
Regency Ceramics Limited
₹36.31
-9.97%
Market Cap
96.01 Cr
P/E Ratio
-4.03
P/B Ratio
-1.14
ROE
28.41%
ROCE
-123.62%
Dividend Yield
—
52W High
₹54.99
52W Low
₹30.21
Quarterly financials
| Metric | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 11.26 Cr | 11.52 Cr | 8.76 Cr |
| Net Profit | -12.49 Cr | -5.16 Cr | -4.23 Cr |
| EPS | -4.73 | -1.95 | -1.60 |
| Operating Profit | -12.35 Cr | -5.01 Cr | -4.08 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
60.43%
Public
39.57%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 23 Sep 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 02 Jan 2024 | Other | Extra Ordinary General Meeting |
| 21 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 21 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
| 28 Apr 2022 | Other | Extra Ordinary General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.