NSE · REMSONSIND
Remsons Industries Limited
₹88.25
-0.05%
Market Cap
307.81 Cr
P/E Ratio
17.04
P/B Ratio
1.96
ROE
11.51%
ROCE
17.73%
Dividend Yield
—
52W High
₹152.45
52W Low
₹81.75
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 119.72 Cr | 130.40 Cr | 123.10 Cr | 115.58 Cr |
| Net Profit | 3.22 Cr | 5.22 Cr | 5.12 Cr | 4.06 Cr |
| EPS | 0.82 | 1.50 | 1.47 | 1.16 |
| Operating Profit | 6.67 Cr | 7.72 Cr | 10.90 Cr | 10.30 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
62.83%
Public
37.17%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.20 Per Share |
| 12 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.30 Per Share |
| 13 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.30 Per Share |
| 05 Jul 2024 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 08 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.