NSE · REPCOHOME
Repco Home Finance Limited
₹357.55
-1.26%
Market Cap
2,236.83 Cr
P/E Ratio
4.71
P/B Ratio
0.55
ROE
11.77%
ROCE
9.53%
Dividend Yield
1.26%
52W High
₹455.90
52W Low
₹345.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 467.70 Cr | 453.52 Cr | 456.93 Cr | 441.29 Cr |
| Net Profit | 121.62 Cr | 135.18 Cr | 115.44 Cr | 109.66 Cr |
| EPS | 19.44 | 21.61 | 18.45 | 17.53 |
| Operating Profit | 399.03 Cr | 395.08 Cr | 397.90 Cr | 383.05 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
37.13%
Public
62.87%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 25 Aug 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 14 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Share |
| 26 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 07 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.70 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.