NSE · RIIL
Reliance Industrial Infrastructure Limited
₹743.60
-0.05%
Market Cap
1,122.84 Cr
P/E Ratio
90.57
P/B Ratio
2.37
ROE
2.61%
ROCE
2.85%
Dividend Yield
0.47%
52W High
₹964.90
52W Low
₹681.40
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8.64 Cr | 8.43 Cr | 12.36 Cr | 12.17 Cr |
| Net Profit | 2.84 Cr | 3.22 Cr | 3.01 Cr | 3.06 Cr |
| EPS | 1.88 | 2.13 | 1.99 | 2.03 |
| Operating Profit | 2.72 Cr | 3.70 Cr | 3.40 Cr | 3.51 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
45.43%
Public
54.57%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Dividend | Dividend - Rs 3.50 Per Share |
| 19 Jun 2025 | Dividend | Dividend - Rs 3.50 Per Share |
| 05 Jun 2024 | Dividend | Dividend - Rs 3.50 Per Share |
| 12 Jun 2023 | Dividend | Dividend - Rs 3.50 Per Share |
| 20 Sep 2022 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.