NSE · ROHLTD
Royal Orchid Hotels Limited
₹312.35
-1.08%
Market Cap
856.63 Cr
P/E Ratio
26.61
P/B Ratio
3.11
ROE
12.09%
ROCE
4.04%
Dividend Yield
0.80%
52W High
₹593.40
52W Low
₹306.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 107.21 Cr | 113.17 Cr | 113.03 Cr | 79.19 Cr |
| Net Profit | 6.79 Cr | 8.22 Cr | 9.62 Cr | 4.29 Cr |
| EPS | 2.34 | 2.90 | 3.29 | 1.56 |
| Operating Profit | 21.40 Cr | 6.82 Cr | 23.59 Cr | 12.99 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
64.06%
Public
35.94%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 29 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Rs 2.5 Per Share |
| 30 Aug 2024 | Dividend | Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 18 Sep 2023 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 12 Sep 2019 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 19 Sep 2018 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs - 1.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.