NSE · SANDHAR
Sandhar Technologies Limited
₹639.85
+4.02%
Market Cap
3,851.30 Cr
P/E Ratio
19.39
P/B Ratio
2.89
ROE
14.90%
ROCE
17.36%
Dividend Yield
0.55%
52W High
₹675.45
52W Low
₹410.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 1,381.89 Cr | 1,306.99 Cr |
| Net Profit | 37.28 Cr | 63.82 Cr |
| EPS | 6.19 | 10.60 |
| Operating Profit | 67.47 Cr | 94.81 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
70.38%
Public
29.62%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 3.50 Per Share |
| 17 Sep 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 17 Sep 2024 | Dividend | Dividend - Rs 3.25 Per Share |
| 14 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 14 Sep 2023 | Dividend | Dividend - Rs 2.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.