NSE · SATIA
Satia Industries Limited
₹59.88
-1.64%
Market Cap
598.80 Cr
P/E Ratio
14.64
P/B Ratio
0.55
ROE
3.76%
ROCE
4.49%
Dividend Yield
—
52W High
₹90.70
52W Low
₹58.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 361.81 Cr | 389.56 Cr |
| Net Profit | -17.12 Cr | 5.80 Cr |
| EPS | -1.71 | 0.58 |
| Operating Profit | 32.80 Cr | 11.34 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
52.46%
Public
47.54%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 23 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.20 Per Share |
| 22 Nov 2024 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 23 Sep 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 21 Aug 2024 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 22 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.20 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.