NSE · SIGIND
Signet Industries Limited
₹66.32
-3.30%
Market Cap
195.23 Cr
P/E Ratio
12.37
P/B Ratio
0.79
ROE
6.53%
ROCE
31.60%
Dividend Yield
—
52W High
₹74.95
52W Low
₹45.10
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 306.03 Cr | 390.61 Cr |
| Net Profit | 8.05 Cr | 6.85 Cr |
| EPS | 2.61 | 2.20 |
| Operating Profit | 26.19 Cr | 26.11 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
73.41%
Public
26.59%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 23 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 17 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.5 Per Share |
| 22 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 22 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.5 Per Share |
| 20 Sep 2021 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.