NSE · SONAMLTD
SONAM LIMITED
₹55.38
+3.05%
Market Cap
221.70 Cr
P/E Ratio
30.26
P/B Ratio
3.10
ROE
10.24%
ROCE
15.48%
Dividend Yield
—
52W High
₹57.50
52W Low
₹37.40
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 66.57 Cr | 63.65 Cr |
| Net Profit | 3.00 Cr | 2.90 Cr |
| EPS | 0.75 | 0.72 |
| Operating Profit | 4.67 Cr | 4.93 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
58.12%
Public
41.88%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 04 Aug 2026 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.30 Per Share |
| 20 Sep 2024 | Other | Annual General Meeting |
| 10 May 2024 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 5/- Per Share |
| 15 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 14 Jul 2022 | Bonus | Bonus 1:1 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.