NSE · SSWL
Steel Strips Wheels Limited
₹312.90
+0.76%
Market Cap
4,918.16 Cr
P/E Ratio
25.84
P/B Ratio
2.73
ROE
10.54%
ROCE
17.11%
Dividend Yield
—
52W High
₹328.40
52W Low
₹177.48
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 1,509.82 Cr | 1,474.63 Cr |
| Net Profit | 69.45 Cr | 60.85 Cr |
| EPS | 4.42 | 3.87 |
| Operating Profit | 125.55 Cr | 114.29 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
61.14%
Public
38.86%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 23 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 1.25 Per Share |
| 23 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 14 Aug 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 10 Nov 2022 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 5/- Per Share To Re 1/- Per Share |
| 22 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.75 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.