NSE · STEELCAS
Steelcast Limited
₹351.85
-0.65%
Market Cap
355.37 Cr
P/E Ratio
41.01
P/B Ratio
0.90
ROE
21.99%
ROCE
28.56%
Dividend Yield
—
52W High
₹360.80
52W Low
₹176.02
Quarterly financials
| Metric | Q4 2025-26 |
|---|---|
| Revenue | 112.43 Cr |
| Net Profit | 23.18 Cr |
| EPS | 2.29 |
| Operating Profit | 31.02 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
45.00%
Public
55.00%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 07 Aug 2026 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.45 Per Share |
| 24 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Re 0.54 Per Share |
| 06 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.45 Per Share |
| 11 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.36 Per Share |
| 29 Aug 2025 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 5/- Per Share To Re 1/- Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.