NSE · SUNCLAY
Sundaram Clayton Limited
₹1,249.90
+0.49%
Market Cap
2,754.78 Cr
P/E Ratio
10.92
P/B Ratio
2.13
ROE
19.48%
ROCE
-3.56%
Dividend Yield
0.36%
52W High
₹1,942.00
52W Low
₹1,112.80
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 591.65 Cr | 518.11 Cr |
| Net Profit | -59.33 Cr | 426.41 Cr |
| EPS | -26.91 | 193.42 |
| Operating Profit | -32.15 Cr | -11.46 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
59.09%
Public
40.91%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 02 Apr 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.50 Per Share |
| 27 Mar 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.75 Per Share |
| 04 Apr 2024 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5.15 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.