NSE · SUNDRMFAST
Sundram Fasteners Limited
₹1,217.60
-0.93%
Market Cap
25,581.78 Cr
P/E Ratio
43.28
P/B Ratio
5.95
ROE
13.79%
ROCE
18.53%
Dividend Yield
0.66%
52W High
₹1,243.35
52W Low
₹878.20
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 1,846.07 Cr | 1,693.30 Cr |
| Net Profit | 168.69 Cr | 161.36 Cr |
| EPS | 8.01 | 7.68 |
| Operating Profit | 232.30 Cr | 223.07 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
46.95%
Public
53.05%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.25 Per Share |
| 04 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3.75 Per Share |
| 07 May 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.20 Per Share |
| 18 Nov 2024 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 03 Jun 2024 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.17 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.