NSE · SUPRAJIT
Suprajit Engineering Limited
₹524.60
+0.09%
Market Cap
7,195.94 Cr
P/E Ratio
39.41
P/B Ratio
5.01
ROE
12.71%
ROCE
19.65%
Dividend Yield
0.62%
52W High
₹559.25
52W Low
₹399.40
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 1,069.58 Cr | 1,041.93 Cr |
| Net Profit | 52.23 Cr | 71.11 Cr |
| EPS | 3.80 | 5.18 |
| Operating Profit | 93.61 Cr | 111.48 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
45.27%
Public
54.73%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 13 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 04 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 1.75 Per Share |
| 18 Feb 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.25 Per Share |
| 17 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.40 Per Share |
| 27 Aug 2024 | Buyback | Buy Back |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.