NSE · TAJGVK
Taj GVK Hotels & Resorts Limited
₹341.65
-2.64%
Market Cap
2,142.15 Cr
P/E Ratio
5.23
P/B Ratio
1.51
ROE
28.91%
ROCE
9.34%
Dividend Yield
0.59%
52W High
₹512.65
52W Low
₹341.00
Quarterly financials
| Metric | Q4 2025-26 | Q3 2025-26 | Q2 2025-26 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 158.52 Cr | 136.36 Cr | 107.18 Cr |
| Net Profit | 319.75 Cr | 36.99 Cr | 27.55 Cr |
| EPS | 50.88 | 5.90 | 4.39 |
| Operating Profit | 44.83 Cr | 41.02 Cr | 32.65 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
71.00%
Public
29.00%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 08 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 09 Aug 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 08 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 08 Sep 2023 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 02 Sep 2022 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.