NSE · TCPLPACK
TCPL Packaging Limited
₹4,088.80
-3.91%
Market Cap
3,720.81 Cr
P/E Ratio
38.05
P/B Ratio
5.18
ROE
13.61%
ROCE
21.60%
Dividend Yield
0.61%
52W High
₹4,410.90
52W Low
₹2,550.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 492.98 Cr | 453.83 Cr |
| Net Profit | 40.01 Cr | 21.72 Cr |
| EPS | 43.96 | 23.87 |
| Operating Profit | 64.97 Cr | 60.21 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
55.74%
Public
44.06%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 04 Aug 2026 | Dividend | Dividend - Rs 25 Per Share |
| 24 Jul 2025 | Dividend | Dividend - Rs 30 Per Share |
| 23 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 22 Per Share |
| 28 Jul 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 20 Per Share |
| 02 Aug 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.