NSE · TEMBO
Tembo Global Industries Limited
₹60.80
+1.59%
Market Cap
112.75 Cr
P/E Ratio
1.10
P/B Ratio
0.23
ROE
19.97%
ROCE
20.40%
Dividend Yield
—
52W High
₹68.85
52W Low
₹58.95
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 302.35 Cr | 345.96 Cr |
| Net Profit | 31.20 Cr | 30.07 Cr |
| EPS | 1.59 | 18.15 |
| Operating Profit | 47.85 Cr | 45.48 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
39.04%
Public
60.96%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 05 Aug 2026 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Re 1/- Per Share |
| 16 Jan 2026 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 14 Feb 2025 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 23 Sep 2024 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 23 Jul 2024 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.