NSE · TIIL
Technocraft Industries (India) Limited
₹3,088.70
+6.96%
Market Cap
7,002.95 Cr
P/E Ratio
24.54
P/B Ratio
3.39
ROE
14.18%
ROCE
19.27%
Dividend Yield
0.65%
52W High
₹3,299.90
52W Low
₹1,868.50
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 804.97 Cr | 711.70 Cr |
| Net Profit | 137.75 Cr | 77.74 Cr |
| EPS | 58.97 | 33.56 |
| Operating Profit | 189.13 Cr | 120.25 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
74.75%
Public
25.25%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 04 Jun 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 06 Jun 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 27 Aug 2024 | Buyback | Buy Back |
| 22 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 29 Dec 2022 | Buyback | Buy Back |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.