NSE · TRU
TruCap Finance Limited
₹4.08
-2.16%
Market Cap
48.50 Cr
P/E Ratio
-0.43
P/B Ratio
0.95
ROE
-220.88%
ROCE
-19.79%
Dividend Yield
—
52W High
₹13.82
52W Low
₹4.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 11.26 Cr | 14.55 Cr |
| Net Profit | -10.58 Cr | -19.18 Cr |
| EPS | -0.89 | -2.35 |
| Operating Profit | -9.58 Cr | -5.65 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
30.96%
Public
69.04%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 19 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.01 Per Share |
| 18 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.01 Per Share |
| 21 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.01 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.