NSE · UFLEX
UFLEX Limited
₹488.40
-1.09%
Market Cap
3,526.74 Cr
P/E Ratio
11.12
P/B Ratio
0.43
ROE
3.90%
ROCE
8.11%
Dividend Yield
0.61%
52W High
₹595.40
52W Low
₹448.55
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 5,366.03 Cr | 4,055.92 Cr |
| Net Profit | 423.08 Cr | 196.03 Cr |
| EPS | 58.62 | 27.15 |
| Operating Profit | 706.76 Cr | 417.92 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
44.58%
Public
55.42%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 25 Jun 2026 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Share |
| 01 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Sh |
| 30 Aug 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 04 Aug 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 18 Aug 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.