NSE · UNIVCABLES
Universal Cables Limited
₹1,644.40
-3.40%
Market Cap
5,705.79 Cr
P/E Ratio
34.98
P/B Ratio
3.02
ROE
8.63%
ROCE
9.16%
Dividend Yield
0.52%
52W High
₹1,774.90
52W Low
₹641.70
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 945.06 Cr | 840.27 Cr |
| Net Profit | 70.14 Cr | 55.32 Cr |
| EPS | 20.22 | 15.94 |
| Operating Profit | 82.39 Cr | 67.56 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
61.89%
Public
38.11%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 27 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Rs 4.50 Per Share |
| 04 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Share |
| 26 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Sh |
| 04 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 15 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.