NSE · VEEDOL
Veedol Corporation Limited
₹1,512.90
+1.00%
Market Cap
2,571.93 Cr
P/E Ratio
13.42
P/B Ratio
2.48
ROE
18.50%
ROCE
19.26%
Dividend Yield
3.83%
52W High
₹2,035.00
52W Low
₹1,381.10
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 608.57 Cr | 606.98 Cr |
| Net Profit | 77.92 Cr | 57.46 Cr |
| EPS | 45.85 | 33.81 |
| Operating Profit | 94.01 Cr | 56.90 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
64.58%
Public
32.95%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Rs 22 Per Share |
| 06 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 14 Per Share |
| 14 Nov 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 22 Per Share |
| 07 Jul 2025 | Dividend | Dividend - Rs 22 Per Share |
| 13 Feb 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.