NSE · VLSFINANCE
VLS Finance Limited
₹259.15
-2.26%
Market Cap
816.35 Cr
P/E Ratio
39.87
P/B Ratio
0.39
ROE
1.03%
ROCE
1.00%
Dividend Yield
0.58%
52W High
₹339.00
52W Low
₹198.81
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 123.59 Cr | -98.86 Cr |
| Net Profit | 95.99 Cr | -74.54 Cr |
| EPS | 30.59 | -22.29 |
| Operating Profit | 119.21 Cr | -103.81 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
56.38%
Public
43.62%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 12 Dec 2025 | Buyback | Buy Back |
| 12 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 20 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.5 Per Share/Special Dividend - Re 1 Per Share |
| 26 Aug 2024 | Buyback | Buy Back |
| 22 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.