NSE · WHEELS
Wheels India Limited
₹1,435.60
+6.06%
Market Cap
3,507.17 Cr
P/E Ratio
22.63
P/B Ratio
3.32
ROE
14.98%
ROCE
21.89%
Dividend Yield
1.01%
52W High
₹1,464.80
52W Low
₹705.85
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 1,491.00 Cr | 1,564.02 Cr |
| Net Profit | 38.94 Cr | 58.81 Cr |
| EPS | 15.68 | 23.78 |
| Operating Profit | 80.70 Cr | 103.12 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
58.31%
Public
41.69%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 24 Jun 2026 | Dividend | Dividend - Rs 9.14 Per Share |
| 05 Feb 2026 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5.30 Per Share |
| 10 Jul 2025 | Dividend | Dividend - Rs 7.03 Per Share |
| 03 Feb 2025 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.50 Per Share |
| 10 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 7.39 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.