NSE · WINDMACHIN
Windsor Machines Limited
₹302.55
+0.82%
Market Cap
2,678.23 Cr
P/E Ratio
3,781.88
P/B Ratio
5.43
ROE
0.13%
ROCE
2.26%
Dividend Yield
—
52W High
₹345.45
52W Low
₹228.05
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 148.87 Cr | 184.64 Cr |
| Net Profit | -91.01 L | 7.24 Cr |
| EPS | -0.10 | 0.83 |
| Operating Profit | 1.71 Cr | 8.55 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
42.95%
Public
57.05%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 27 Aug 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 22 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 22 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 15 Sep 2021 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 22 Sep 2020 | Other | Annual General Meeting |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.