NSE · XPROINDIA
Xpro India Limited
₹1,097.00
-1.67%
Market Cap
2,574.70 Cr
P/E Ratio
129.67
P/B Ratio
3.22
ROE
2.45%
ROCE
3.44%
Dividend Yield
0.18%
52W High
₹1,401.40
52W Low
₹851.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 174.42 Cr | 134.37 Cr |
| Net Profit | 7.63 Cr | 13.25 Cr |
| EPS | 3.38 | 5.64 |
| Operating Profit | 14.74 Cr | 19.75 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
40.31%
Public
59.69%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 13 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 18 Jul 2025 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 22 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 03 Aug 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 01 Jul 2022 | Bonus | Bonus 1:2 |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.