NSE · YASHO
Yasho Industries Limited
₹4,215.70
-1.42%
Market Cap
5,082.91 Cr
P/E Ratio
201.23
P/B Ratio
11.45
ROE
5.69%
ROCE
11.34%
Dividend Yield
—
52W High
₹4,490.00
52W Low
₹1,130.00
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 307.74 Cr | 246.26 Cr |
| Net Profit | 36.05 Cr | 12.26 Cr |
| EPS | 29.90 | 10.17 |
| Operating Profit | 60.26 Cr | 30.77 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
67.91%
Public
32.09%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | Dividend | Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 02 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 0.50 Per Share |
| 26 Jul 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.50 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.