NSE · YUKEN
Yuken India Limited
₹853.20
+0.89%
Market Cap
1,158.99 Cr
P/E Ratio
78.93
P/B Ratio
3.11
ROE
3.86%
ROCE
7.76%
Dividend Yield
0.18%
52W High
₹1,053.90
52W Low
₹708.10
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 134.33 Cr | 133.10 Cr |
| Net Profit | 5.21 Cr | 5.80 Cr |
| EPS | 3.84 | 4.28 |
| Operating Profit | 10.25 Cr | 10.86 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
58.04%
Public
41.96%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 29 Aug 2025 | Dividend | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 28 Aug 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 06 Sep 2023 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.80 Per Share |
| 05 Sep 2022 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.80 Per Share |
| 03 Sep 2021 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.60 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.