NSE · ZUARIIND
ZUARI INDUSTRIES LIMITED
₹257.80
-0.48%
Market Cap
767.77 Cr
P/E Ratio
7.11
P/B Ratio
0.21
ROE
2.94%
ROCE
2.98%
Dividend Yield
—
52W High
₹416.00
52W Low
₹252.40
Quarterly financials
| Metric | Q1 2026-27 | Q4 2025-26 |
|---|---|---|
| Revenue | 311.93 Cr | 283.56 Cr |
| Net Profit | 5.12 L | -31.61 Cr |
| EPS | 0.20 | -10.41 |
| Operating Profit | 21.79 Cr | 50.66 Cr |
Shareholding pattern
Promoter
56.71%
Public
43.29%
FII
—
DII
—
Recent corporate actions
| Ex-Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 17 Sep 2025 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 20 Sep 2024 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 21 Sep 2023 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 21 Sep 2023 | Other | Annual General Meeting |
| 20 Sep 2022 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
Need this data in your app?
Full price history, technical indicators, and every field above via one REST API call.