Mutual fund portfolio
Axis Nifty Energy Index Fund
Equity positions
40
Portfolio coverage
100.01%
Latest month
Sep 2026
Top equity holdings
| Stock | Value | % of AUM | MoM |
|---|---|---|---|
| COALINDIA · Coal India Limited | ₹9.10 Cr | 10.19% | ▼ Trimmed |
| RELIANCE · Reliance Industries Limited | ₹8.83 Cr | 9.89% | ▼ Trimmed |
| ONGC · Oil & Natural Gas Corporation Limited | ₹8.27 Cr | 9.27% | ▼ Trimmed |
| NTPC · NTPC Limited | ₹5.44 Cr | 6.10% | ▼ Trimmed |
| GAIL · GAIL (India) Limited | ₹4.34 Cr | 4.86% | ▼ Trimmed |
| POWERGRID · Power Grid Corporation of India Limited | ₹4.19 Cr | 4.69% | ▼ Trimmed |
| BHEL · Bharat Heavy Electricals Limited | ₹3.43 Cr | 3.84% | ▼ Trimmed |
| CGPOWER · CG Power and Industrial Solutions Limited | ₹3.32 Cr | 3.72% | ▼ Trimmed |
| ADANIPOWER · Adani Power Limited | ₹3.01 Cr | 3.38% | ▼ Trimmed |
| GVT&D · GE Vernova T&D India Limited | ₹2.95 Cr | 3.31% | ▼ Trimmed |
| SUZLON · Suzlon Energy Limited | ₹2.72 Cr | 3.05% | ▼ Trimmed |
| OIL · Oil India Limited | ₹2.31 Cr | 2.59% | ▼ Trimmed |
| POWERINDIA · Hitachi Energy India Limited | ₹2.21 Cr | 2.47% | ▼ Trimmed |
| TATAPOWER · Tata Power Company Limited | ₹2.14 Cr | 2.40% | ▼ Trimmed |
| ABB · ABB India Limited | ₹2.02 Cr | 2.26% | ▼ Trimmed |
Need this fund's full portfolio?
Every holding, every month, plus quantity changes — via one REST API call.